地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-01-13 所有 筲箕灣 峻峰花園 D座 534 450 18000 S058333 詳情
2026-01-11 住宅 筲箕灣 譽都 398 297 18000 P068721 詳情
2026-01-11 住宅 筲箕灣 安樂樓 473 355 4.100 P065764 詳情 按揭計算
2026-01-11 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 C座 378 306 13200 P044000 詳情
2026-01-09 住宅 筲箕灣 形薈 第01B座 -- 358 21000 P059440 詳情
2026-01-09 住宅 筲箕灣 柏匯 -- 328 19000 S056813 詳情
2026-01-09 住宅 筲箕灣 樂融軒 -- 671 14.000 29000 P055645 詳情 按揭計算
2026-01-09 住宅 筲箕灣 碧麗閣 B座 401 288 13800 P053727 詳情
2026-01-08 商舖 筲箕灣 筲箕灣道277號 1000 687 50000 P026219 詳情
2026-01-06 住宅 筲箕灣 新利大廈 -- 280 10800 C009437 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.