地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-09-06 住宅 筲箕灣 碧麗閣 B座 401 288 3.980 P069355 詳情 按揭計算
2026-09-06 住宅 筲箕灣 新成中心 A座 342 293 3.600 13000 P040421 詳情 按揭計算
2026-08-30 住宅 筲箕灣 碧麗閣 B座 401 288 3.680 P064024 詳情 按揭計算
2026-08-23 住宅 筲箕灣 西灣河大廈 453 360 17000 S069306 詳情
2026-08-23 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 A座 402 321 14200 S069303 詳情
2026-08-23 住宅 筲箕灣 新成中心 B座 353 294 14000 P040172 詳情
2026-08-22 住宅 筲箕灣 筲箕灣廣場 麗文苑 484 361 16800 P063774 詳情
2026-08-15 住宅 筲箕灣 形薈 第01A座 -- 281 4.630 P061067 詳情 按揭計算
2026-08-15 居屋 筲箕灣 東盛苑 512 407 4.080 S069152 詳情 按揭計算
2026-08-02 居屋 筲箕灣 東濤苑 第01期 C座 暉濤閣 736 516 6.500 P069258 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.