地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-03-15 住宅 筲箕灣 譽都 400 298 6.500 17000 S056975 詳情 按揭計算
2026-03-10 住宅 筲箕灣 碧麗閣 A座 401 288 14000 P068836 詳情
2026-03-09 住宅 筲箕灣 大來大廈 386 299 13500 P055084 詳情
2026-03-07 住宅 筲箕灣 碧麗閣 B座 401 288 14500 S068871 詳情
2026-03-06 住宅 筲箕灣 海峰中心 581 408 5.380 P031848 詳情 按揭計算
2026-03-06 住宅 筲箕灣 峻峰花園 B座 704 594 7.700 P068396 詳情 按揭計算
2026-03-04 住宅 筲箕灣 念慈樓 800 604 3.500 P068854 詳情 按揭計算
2026-03-03 住宅 筲箕灣 逸瑆 -- 386 6.480 P067630 詳情 按揭計算
2026-03-01 住宅 筲箕灣 永華大廈 387 319 4.000 P040057 詳情 按揭計算
2026-02-28 住宅 筲箕灣 新利大廈 -- 290 13200 P068837 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.