地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-07-19 住宅 筲箕灣 永德大廈 519 328 4.500 P035319 詳情 按揭計算
2026-07-06 商舖 筲箕灣  1433 -- 91000 P066285 詳情
2026-06-26 商舖 筲箕灣 金來大廈 800 -- 12.000 26000 P066909 詳情 按揭計算
2026-06-23 住宅 筲箕灣 鴻恩大廈 498 343 16000 S069027 詳情
2026-06-18 住宅 筲箕灣 新利大廈 -- 282 11800 S069003 詳情
2026-06-18 住宅 筲箕灣 寶華大廈 393 269 12000 S069130 詳情
2026-06-10 住宅 筲箕灣 德福樓 393 296 13800 P025522 詳情
2026-06-10 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 C座 373 304 3.980 P069138 詳情 按揭計算
2026-06-06 住宅 筲箕灣 德雲大樓 668 516 5.400 15500 P055226 詳情 按揭計算
2026-06-05 住宅 筲箕灣 金海樓 -- 300 12000 S061388 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.