地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2024-12-17 居屋 筲箕灣 愛蝶灣 第10座 693 592 6.380 P067519 詳情 按揭計算
2024-12-17 居屋 筲箕灣 愛蝶灣 第08座 567 484 5.000 S067035 詳情 按揭計算
2024-12-16 居屋 筲箕灣 愛蝶灣 第03座 693 592 5.980 P044103 詳情 按揭計算
2024-12-16 居屋 筲箕灣 東旭苑 C座 東曉閣 829 650 7.180 P061677 詳情 按揭計算
2024-12-14 所有 筲箕灣 東旭苑 D座 東麗閣 829 650 6.700 P066401 詳情 按揭計算
2024-12-12 居屋 筲箕灣 東濤苑 第01期 C座 暉濤閣 951 666 7.500 P067135 詳情 按揭計算
2024-12-12 居屋 筲箕灣 東欣苑 A座 歡欣閣 810 597 5.600 S067364 詳情 按揭計算
2024-12-11 居屋 筲箕灣 東熹苑 第02期 C座 華熹閣 603 438 3.300 P067390 詳情 按揭計算
2024-12-11 居屋 筲箕灣 東濤苑 第02期 D座 映濤閣 744 522 5.800 P065557 詳情 按揭計算
2024-12-11 居屋 筲箕灣 東欣苑 B座 741 523 5.280 P064807 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.