地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2025-03-19 商舖 筲箕灣 太安樓 450 519 18.000 S068005 詳情 按揭計算
2025-03-04 居屋 筲箕灣 東熹苑 第01期 B座 逸熹閣 742 541 4.380 S067410 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 東霖苑 728 548 4.700 P063853 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 東欣苑 A座 歡欣閣 810 597 5.600 S067364 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 東駿苑 B座 銀駿閣 742 541 4.200 P059302 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 東霖苑 573 431 3.580 P067514 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 東欣苑 B座 741 523 5.280 P064807 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 愛蝶灣 第08座 567 484 5.000 S067035 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 東旭苑 D座 東麗閣 829 650 6.990 P066376 詳情 按揭計算
2025-02-13 居屋 筲箕灣 東熹苑 第02期 C座 華熹閣 603 438 3.300 P067390 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.