地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-03-01 住宅 筲箕灣 永華大廈 387 319 4.000 P040057 詳情 按揭計算
2026-02-28 住宅 筲箕灣 新利大廈 -- 290 13200 P068837 詳情
2026-02-24 住宅 筲箕灣 西灣閣 394 271 10500 S053001 詳情
2026-02-13 住宅 筲箕灣 逸瑆 -- 286 4.800 P064385 詳情 按揭計算
2026-02-12 住宅 筲箕灣 逸瑆 -- 386 6.700 19500 P068805 詳情 按揭計算
2026-02-12 住宅 筲箕灣 譽都 398 297 17000 P068721 詳情
2026-02-12 商舖 筲箕灣 永華大廈 100 81 23500 P005379 詳情
2026-02-11 住宅 筲箕灣 新利大廈 -- 290 9200 P068639 詳情
2026-02-05 住宅 筲箕灣 永華大廈 413 336 12500 P045798 詳情
2026-01-30 住宅 筲箕灣 星灣峰 605 428 6.900 S068761 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.