地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2024-07-24 住宅 筲箕灣 成安大樓 400 357 2.980 9800 S064219 詳情 按揭計算
2024-07-24 居屋 筲箕灣 東旭苑 D座 東麗閣 829 650 6.990 P066376 詳情 按揭計算
2024-07-24 住宅 筲箕灣 御景軒 720 502 6.890 S067147 詳情 按揭計算
2024-07-24 住宅 筲箕灣 新利大廈 -- 280 2.800 P067302 詳情 按揭計算
2024-07-09 居屋 筲箕灣 東駿苑 B座 銀駿閣 830 603 4.750 C009371 詳情 按揭計算
2024-07-09 居屋 筲箕灣 東駿苑 A座 金駿閣 742 546 3.890 P067109 詳情 按揭計算
2024-07-09 居屋 筲箕灣 東欣苑 B座 592 418 3.880 P067165 詳情 按揭計算
2024-07-09 居屋 筲箕灣 東熹苑 第01期 B座 逸熹閣 834 603 5.200 S067183 詳情 按揭計算
2024-07-09 居屋 筲箕灣 東盛苑 704 559 5.100 P067244 詳情 按揭計算
2024-07-08 居屋 筲箕灣 東駿苑 B座 銀駿閣 593 433 3.180 P061630 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.