地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
2026-01-15 筲箕灣 太安樓 17 7 2.480 詳情 最近放盤
2026-01-15 筲箕灣 愛蝶灣 第07座 17 K 505 4.150 @8218 詳情 最近放盤
2026-01-15 筲箕灣 愛蝶灣 第07座 12 K 505 4.150 @8218 詳情 最近放盤
2026-01-15 筲箕灣 大來大廈 17 D 386 3.300 @8549 詳情 最近放盤
2026-01-14 筲箕灣 東盛苑 29 1 704 4.820 @6847 詳情 最近放盤
2026-01-14 筲箕灣 麗東海景豪苑 第02座 29 A 610 6.500 @10656 詳情 最近放盤
2026-01-14 筲箕灣 太安樓 2 67 2.300 詳情 最近放盤
2026-01-13 筲箕灣 東旭苑 A座 東景閣 21 4 829 7.700 @9288 詳情 最近放盤
2026-01-13 筲箕灣 百寧大廈 1 D 2.868 詳情 最近放盤
2026-01-12 筲箕灣 碧麗閣 B座 16 1 401 3.650 @9102 詳情 最近放盤
2026-01-12 筲箕灣 東霖苑 6 5 728 0.150 @206 詳情 最近放盤
2026-01-12 筲箕灣 峻峰花園 C座 9 6 534 4.900 @9176 詳情 最近放盤
2026-01-12 筲箕灣 逢源大廈 5 R 3.400 詳情 最近放盤
2026-01-09 筲箕灣 港島東18 20 C 737 7.200 @9769 詳情 最近放盤
2026-01-09 筲箕灣 東霖苑 25 9 573 4.600 @8028 詳情 最近放盤
2026-01-09 筲箕灣 東霖苑 25 9 573 4.600 @8028 詳情 最近放盤
2026-01-09 筲箕灣 峻峰花園 A座 11 4 522 3.900 @7471 詳情 最近放盤
2026-01-09 筲箕灣 香島 第01座 23 C 15.800 詳情 最近放盤
2026-01-09 筲箕灣 碧麗閣 A座 10 4 406 3.090 @7611 詳情 最近放盤
2026-01-09 筲箕灣 太安樓 22 28 3.050 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.