地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
2025-02-06 筲箕灣 形薈 第01B座 20 B 5.800 詳情 最近放盤
2025-02-06 筲箕灣 傲華 6 D 6.012 詳情 最近放盤
2025-02-06 筲箕灣 海澄大廈 17 5 2.900 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 傲華 12 A 6.035 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 華昇大廈 19 C 446 3.250 @7287 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 筲箕灣中心 A座 14 C 384 3.560 @9271 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 廣益大廈 4 B 3.000 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 傲華 15 C 3.671 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 傲華 9 E 6.171 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 傲華 12 B 3.827 詳情 最近放盤
2025-02-05 筲箕灣 傲華 15 A 6.120 詳情 最近放盤
2025-02-04 筲箕灣 傲華 6 C 3.351 詳情 最近放盤
2025-02-04 筲箕灣 傲華 5 A 5.477 詳情 最近放盤
2025-02-04 筲箕灣 傲華 5 B 3.451 詳情 最近放盤
2025-02-04 筲箕灣 東強大廈 3 C 2.720 詳情 最近放盤
2025-02-04 筲箕灣 傲華 10 E 5.989 詳情 最近放盤
2025-02-04 筲箕灣 太安樓 18 18 2.758 詳情 最近放盤
2025-02-03 筲箕灣 嘉亨灣 第03座 45 A 1532 31.100 @20300 詳情 最近放盤
2025-02-03 筲箕灣 傲華 9 H 5.206 詳情 最近放盤
2025-02-03 筲箕灣 傲華 7 D 6.011 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.