地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-10-03 住宅 筲箕灣 嘉福大廈 高 356 246 2.990 P062230 詳情 按揭計算
2026-09-27 住宅 筲箕灣  中 -- 253 18500 P069389 詳情
2026-09-22 居屋 筲箕灣 東濤苑 第01期 B座 旭濤閣 中 517 400 17300 P069381 詳情
2026-09-22 住宅 筲箕灣 新成中心 C座 高 353 294 3.780 S069346 詳情 按揭計算
2026-09-22 住宅 筲箕灣 華堂大廈 高 400 267 3.500 14800 P059035 詳情 按揭計算
2026-09-20 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 C座 中 373 304 3.880 P069138 詳情 按揭計算
2026-09-19 住宅 筲箕灣 銀河廣場 中 531 407 5.000 P033625 詳情 按揭計算
2026-09-12 住宅 筲箕灣 銀河廣場 低 496 384 18000 S039733 詳情
2026-09-12 住宅 筲箕灣 譽都 中 494 376 6.900 S052543 詳情 按揭計算
2026-09-06 住宅 筲箕灣 碧麗閣 B座 高 401 288 3.980 P069355 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.